INICIATIVAS Y PROYECTOS 2025
| RUBRO / INICIATIVAS Y PROYECTOS | Archivo |
|---|---|
| Iniciativa de Ingresos | |
| Proyecto Presupuesto de Egresos | |
| Presupuesto Ingresos Ciudadano | |
| Presupuesto Egresos Ciudadano | |
| Difusión a la Ciudadania | |
| Clasificador Objeto del Gasto | |
| Clasificación Administrativa | |
| Clasificación Funcional | |
| Clasificación Tipo de Gasto | |
| Prioridades del Gasto | |
| Programa y Proyecto | |
| Plazas en el Municipio | |
| Tabulador 2025 | |
| Calendario de Egresos 2025 | |
| Ley de Ingresos 2025 | |
| Cuenta Publica Consolidada 2023 | |
| Acta de Cabildo Ley de Iniciativa de Ingresos | PDF 1 PDF 2 PDF 3 |
| Acta de Cabildo Proyecto de Egresos | |
| Calendario Presupuesto Ingresos | |
| Cuentas Productivas 2025 | |
| Presupuesto de Egresos 2025 | |
| Proyectos Programas | |
| Indicadores |
INFORMACIÓN CONTABLE
| RUBRO / INFORMACION CONTABLE | TRIMESTRES | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Estado de Situación Financiera | ||||
| Estado de Actividades | ||||
| Estado de Variaciónes en la Hacienda Publica | ||||
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||||
| Estado de Flujos de Efectivo | ||||
| Estado Analitico de Pasivos | ||||
| Estado Analitico de Activos | ||||
| Estado Analitico Deuda y Pasivo | ||||
| Notas de Desglose | ||||
| Notas de Gestión Administrativa | ||||
| Notas de Memoria | ||||
| Endeudamiento Neto | ||||
| Interes de la Deuda | ||||
| Estado Presupuesto de Egresos | ||||
| Indicadores Postura Fiscal | ||||
| Informe sobre Pasivos Contingentes | ||||
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
| RUBRO / INFORMACION PRESUPUESTARIA | TRIMESTRES | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| Estado Analítico de Ingresos | |||
| Estado de Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto | |||
| Estado de Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa | |||
| Estado de Presupuesto de Egresos Clasificación Económica | |||
| Estado de Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional | |||
| Estado de Presupuesto de Egresos fuente de financiamiento | |||
| Gasto por Categoría Programática | |||
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
| RUBRO / EJERCICIO PRESUPUESTARIO | TRIMESTRES | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Ayudas Sociales | ||||
| Programa con Recursos Federales | ||||
| Aportación Fortalecimiento de los Municipios | ||||
| Obligaciones Pagadas | ||||
| Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros | ||||
| Lineamientos para dar a conocer el FAIS | ||||
DISCIPLINA FINANCIERA
| RUBRO / DISCIPLINA FINANCIERA | TRIMESTRES | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Estado de Situación Financiera Detallado | ||||
| Analitico de Deuda y Otros Pasivos | ||||
| Analitico de Obligaciones Diferentes | ||||
| Balance Presupuestario | ||||
| Analitico de Ingresos Detallado | ||||
| Estado del Ejercicio Presupuestario de Egresos COG | ||||
| Estado del Ejercicio Presupuestario de Egresos CA | ||||
| Analitico de Egresos Detallado Funcional | ||||
| Clasificador por Servicios Personales | ||||
INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
| INFORMACION | SEMESTRE | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| Inventario 2025 | ||





